令和5年度入試 大学合格実績
国公立大学 (計5名合格) |
名古屋市立大学 | 1名 |
神戸市外国語大学 | 1名 | |
公立諏訪東京理科大学 | 1名 | |
島根県立大学 | 1名 | |
周南公立大学 | 1名 | |
私立大学
|
上智大学 | 2名 |
南山大学 | 7名 | |
愛知大学 | 3名 | |
名城大学 | 15名 | |
愛知工業大学 | 4名 | |
中京大学 | 9名 | |
愛知学院大学 | 33名 | |
愛知淑徳大学 | 14名 | |
名古屋外国語大学 | 3名 | |
日本赤十字豊田看護大学 | 2名 | |
他 多数 |
令和4年度入試 大学合格実績
国公立大学 (計5名合格) |
愛知県立大学 | 1名 |
秋田大学 | 1名 | |
新見公立大学 | 1名 | |
福知山公立大学 | 1名 | |
琉球大学 | 1名 | |
私立大学
|
南山大学 | 5名 |
愛知大学 | 20名 | |
名城大学 | 5名 | |
他 多数 |
令和3年度入試 大学合格実績
国公立大学 (計4名合格) |
愛知県立大学 | 1名 |
福井大学 | 1名 | |
室蘭工業大学 | 1名 | |
広島市立大学 | 1名 | |
私立大学
|
南山大学 | 1名 |
愛知大学 | 5名 | |
名城大学 | 15名 | |
中京大学 | 9名 | |
愛知学院大学 | 27名 | |
愛知淑徳大学 | 20名 | |
名古屋外国語大学 | 1名 | |
日本赤十字豊田看護大学 | 1名 | |
東洋大学 | 3名 | |
他 多数 |
令和2年度入試 大学合格実績
国公立大学 (計3名合格) |
高知大学 | 1名 |
富山県立大学 | 1名 | |
公立諏訪東京理科大学 | 1名 | |
私立大学
|
南山大学 | 2名 |
愛知大学 | 16名 | |
名城大学 | 5名 | |
中京大学 | 10名 | |
愛知学院大学 | 33名 | |
名古屋外国語大学 | 5名 | |
日本赤十字豊田看護大学 | 1名 | |
他 多数 |
平成31年度入試 大学合格実績
国公立大学 (計2名合格) |
愛媛大学 | 1名 |
富山県立大学 | 1名 | |
公立短期大学 (計4名合格) |
岐阜市立女子短期大学 | 1名 |
三重短期大学 | 3名 | |
私立大学
|
慶応義塾大学 | 1名 |
愛知大学 | 7名 | |
愛知淑徳大学 | 15名 | |
中京大学 | 4名 | |
名城大学 | 2名 | |
名古屋外国語大学 | 3名 | |
愛知学院大学 | 39名 | |
他 多数 |
平成30年度入試 大学合格実績
国公立大学 (計7名合格) |
愛知県立大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 1名 | |
名古屋工業大学 | 1名 | |
三重大学 | 1名 | |
北見工業大学 | 1名 | |
室蘭工業大学 | 1名 | |
長野大学 | 1名 | |
公立短期大学 (計2名合格) |
愛知県立総合工科専攻科 | 1名 |
愛知県立農業大学校 | 1名 | |
私立大学
|
南山大学 | 2名 |
愛知淑徳大学 | 28名 | |
名城大学 | 6名 | |
東京理科大学 | 1名 | |
日本体育大学 | 2名 | |
愛知大学 | 7名 | |
中京大学 | 6名 | |
愛知学院大学 | 45名 | |
名古屋外国語大学 | 2名 | |
日本赤十字豊田看護大学 | 1名 | |
藤田保健衛生大学 | 2名 | |
他 多数 |